フォームズ-サービス比較表
| 無料 | 有料 パーソナル |
有料 ビジネス |
|
| 広告 | あり | なし | なし |
| SSL通信によるセキュリティ | × | ○ | ○ |
| 画像ファイルのアップロード | × | × | ○ |
| 携帯電話対応 | ○ | ○ | ○ |
| 作成できるフォーム数 | 制限なし | 100件 | 100件 |
| 無投稿期間による削除 | 180日 | なし | なし |
| 複数送信先設定 (追加3つまで) | × | ○ | ○ |
| 最大ログ保存件数 (照会/CSVダウンロード) | 100件 | 500件 | 1000件 |
| 設定できる最大項目数 | 15項目 | 50項目 | 100項目 |
| 自動返信メール | × | ○ | ○ |
| コンバージョンタグ設定 | × | ○ | ○ |
| 商品注文フォーム | × | ○ | ○ |
| フォームからファイル送信 | 1ファイル 1MBまで | 1ファイル 3MBまで | 3ファイル 合計5MBまで |
| 領収証・請求書の発行 | × | × | ○ |
| 統計機能 (ログデータ選択型項目の解析) | ○ | ○ | ○ |
| 投稿者へのコピーメール | ○ | ○ | ○ |
| 入力必須チェック | ○ | ○ | ○ |
| 最大入力文字数設定 | ○ | ○ | ○ |
| 入力できる文字種の設定 | ○ | ○ | ○ |
| メールアドレスの整合性チェック | ○ | ○ | ○ |
| テキスト型項目の初期値設定 | ○ | ○ | ○ |
| フォームの定員設定 | ○ | ○ | ○ |
| フォームの公開期限設定 | ○ | ○ | ○ |
| 投稿者のアクセスポイント表示 | ○ | ○ | ○ |
| 特定IPアドレスからの投稿拒否 | ○ | ○ | ○ |
| フォームの色指定 (文字、枠線、表内) | ○ | ○ | ○ |
| 背景画像設定 (位置指定可) | ○ | ○ | ○ |
| 画像の表示 (複数箇所、位置指定可) | ○ | ○ | ○ |
| コメントの表示 (複数箇所、位置指定可) | ○ | ○ | ○ |
| 投稿通知メールの件名設定 | ○ | ○ | ○ |
| 投稿完了ページのURL指定 | ○ | ○ | ○ |
Copyright (C) 2002-2012 formzu Inc. All Rights Reserved.