| 用途 | 個人向け |
|---|---|
| SSL(暗号通信) | 利用可 |
| 広告 | 広告表示有り |
| 無投稿での削除 | 365日 |
| ログ保存件数 | 100件/1フォーム |
| 項目数 | 12項目/1フォーム |
| 条件分岐 | 2条件/1フォーム |
| 複数メール送信 | 不可 |
| 商品注文機能 | 10商品まで |
| 用途 | 個人向け |
|---|---|
| 想定ユーザー数 | 1人 |
| SSL(暗号通信) | 利用可 |
| ログ保存件数 | 500件/1フォーム |
| 項目数 | 50項目/1フォーム |
| フォーム数 | 100フォームまで |
| 条件分岐 | 4条件/1フォーム |
| 複数メール送信 | 利用可 |
| 商品注文機能 | 50商品まで |
| インボイス納品書 | 発行可 |
| 領収証 /請求書 | 不可 |
| 機能一覧はこちら | |
| 用途 | 商用個人・法人向け |
|---|---|
| 想定ユーザー数 | 1人 |
| SSL(暗号通信) | 利用可 |
| ログ保存件数 | 1000件/1フォーム |
| 項目数 | 100項目/1フォーム |
| フォーム数 | 100フォームまで |
| 条件分岐 | 12条件/1フォーム |
| 複数メール送信 | 利用可 |
| 商品注文機能 | 100商品まで |
| 領収証/請求書 (インボイス) | 発行可 ※その都度、発行申請が必要です |
| 機能一覧はこちら | |
| 用途 | 法人向け |
|---|---|
| 想定ユーザー数 | 複数人 |
| SSL | 利用可 |
| ログ保存件数 | 3000件/1フォーム ※オプションで増加可 |
| 項目数 | 100項目/1フォーム |
| フォーム数 | 50フォーム ※オプションで増加可 |
| 条件分岐 | 12条件/1フォーム ※オプションで増加可 |
| 複数メール送信 | 利用可 |
| 商品注文機能 | 100商品まで |
| 領収証/請求書 (インボイス) | 発行可 ※指定日に自動発行可能です |
| 独自ドメイン | 利用可 ※DNSレコード設定が必要です |
| 機能一覧はこちら | |
迷わない価格を目指しています。
| 対象 | 料金 |
|---|---|
| A社 | 16,500円/年 |
| B社 | 26,400円/年 |
| 外注に依頼 | 30,000円~150,000円 |
| フォームズ | 6,900円/年 |